2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

潍坊飞翔赛鸽中心秋季大奖赛第二次训放成绩公布

时间:2006-09-16  来源:  作者:   发布人:郭鑫  
分享到:
统一环号		     鸽主编号		排名		   分速		       鸽主名称		

CHN 2006-15-174849		1		366		0.699737832		周瑞明		
CHN 2006-15-174845		1		469		0.593677728		周瑞明		
CHN 2006-15-191527		2		993		0.361569501		赵文祥		
CHN 2006-15-191522		2		1282		0.030380282		赵文祥		
CHN 2006-15-191521		2		110		1.217740037		赵文祥		
CHN 2006-15-256718		3		521		0.55234344		王文林		
CHN 2006-15-256719		3		532		0.542205257		王文林		
CHN 2006-15-256711		3		658		0.466832825		王文林		
CHN 2006-15-256715		3		1210		0.310959025		王文林		
CHN 2006-15-256716		3		370		0.695579054		王文林		
CHN 2006-15-256712		3		466		0.596191529		王文林		
CHN 2006-15-256713		3		482		0.582893249		王文林		
CHN 2006-15-256717		3		179		1.01474881		王文林		
CHN 2006-15-259051		3		876		0.376764041		王文林		
CHN 2006-15-256714		3		563		0.521649014		王文林		
CHN 2006-15-171959		3		1049		0.349202654		王文林		
CHN 2006-15-256091		4		210		0.940196209		张延起		
CHN 2006-15-256100		4		1207		0.311149417		张延起		
CHN 2006-15-261979		4		1067		0.344515938		张延起		
CHN 2006-15-256092		4		678		0.455104221		张延起		
CHN 2006-15-256094		4		660		0.465886255		张延起		
CHN 2006-15-256097		4		386		0.676062432		张延起		
CHN 2006-15-261980		4		507		0.56293698		张延起		
CHN 2006-15-261978		4		1179		0.317314812		张延起		
CHN 2006-15-261970		4		247		0.868563223		张延起		
CHN 2006-15-259083		5		962		0.36711034		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259063		5		117		1.195627193		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259098		5		583		0.508647286		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-04-201804		5		1098		0.336665952		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-04-200595		5		632		0.479744904		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259099		5		92		1.293118312		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-264021		5		364		0.701840303		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259093		5		811		0.396937057		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259100		5		534		0.541011367		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259096		5		893		0.374634107		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-259092		5		980		0.365137188		卧龙轩茂翔鸽舍		
CHN 2006-15-256191		6		967		0.366441902		葛宝德		
CHN 2006-15-256199		6		435		0.624284674		葛宝德		
CHN 2006-15-256287		6		71		1.378319645		葛宝德		
CHN 2006-15-256297		6		139		1.124443401		葛宝德		
CHN 2006-15-269122		6		409		0.651272043		葛宝德		
CHN 2006-15-256284		6		644		0.47355934		葛宝德		
CHN 2006-15-256288		6		278		0.815202623		葛宝德		
CHN 2006-15-269123		6		684		0.451889576		葛宝德		
CHN 2006-15-269124		6		752		0.419865615		葛宝德		
CHN 2006-15-269126		6		651		0.470123643		葛宝德		
CHN 2006-15-256298		6		420		0.639170045		葛宝德		
CHN 2006-15-256299		6		308		0.773424448		葛宝德		
CHN 2006-15-256296		6		131		1.153334546		葛宝德		
CHN 2006-15-256294		6		985		0.36376335		葛宝德		
CHN 2006-15-256192		6		533		0.541645302		葛宝德		
CHN 2006-15-256196		6		1073		0.342802033		葛宝德		
CHN 2006-15-256200		6		458		0.603661408		葛宝德		
CHN 2006-15-256295		6		920		0.371805878		葛宝德		
CHN 2006-15-256195		6		406		0.654902198		葛宝德		
CHN 2006-15-256198		6		888		0.375410919		葛宝德		
CHN 2006-15-256293		6		384		0.677967123		葛宝德		
CHN 2006-15-256305		7		877		0.376565571		郝伟		
CHN 2006-15-256303		7		754		0.41901158		郝伟		
CHN 2006-15-263918		7		974		0.365805925		郝伟		
CHN 2006-15-263907		7		1218		0.310581191		郝伟		
CHN 2006-15-256701		8		1120		0.330939902		季开滨		
CHN 2006-15-259041		8		198		0.970608885		季开滨		
CHN 2006-15-256800		8		132		1.15085099		季开滨		
CHN 2006-15-256702		8		1180		0.316568566		季开滨		
CHN 2006-15-259042		8		656		0.467874928		季开滨		
CHN 2006-15-256832		8		1152		0.323095629		季开滨		
CHN 2006-15-256703		8		1254		0.031762665		季开滨		
CHN 2006-15-256833		8		368		0.697610606		季开滨		
CHN 2006-15-256704		8		724		0.43378114		季开滨		
CHN 2006-15-256799		8		114		1.204659623		季开滨		
CHN 2006-15-256897		9		866		0.377994345		仇长伟		
CHN 2006-15-256763		9		687		0.450583506		仇长伟		
CHN 2006-15-256981		9		696		0.445996512		仇长伟		
CHN 2006-15-256984		9		992		0.36184352		仇长伟		
CHN 2006-15-256990		9		639		0.476078887		仇长伟		
CHN 2006-15-256988		9		1101		0.335796212		仇长伟		
CHN 2006-15-256899		9		279		0.813465934		仇长伟		
CHN 2006-15-256985		9		598		0.49857325		仇长伟		
CHN 2006-15-256987		9		26		1.638404194		仇长伟		
CHN 2006-15-256900		9		747		0.422065787		仇长伟		
CHN 2006-15-256986		9		580		0.510320958		仇长伟		
CHN 2006-15-264977		9		1229		0.310011085		仇长伟		
CHN 2006-15-264978		9		1257		0.031757294		仇长伟		
CHN 2006-15-256387		9		1018		0.35581378		仇长伟		
CHN 2006-15-264965		9		562		0.522192303		仇长伟		
CHN 2006-15-256392		9		729		0.431801924		仇长伟		
CHN 2006-15-264970		9		149		1.09848397		仇长伟		
CHN 2006-15-256388		9		905		0.373482726		仇长伟		
CHN 2006-15-264963		9		200		0.964754309		仇长伟		
CHN 2006-15-256379		9		525		0.548063994		仇长伟		
CHN 2006-15-264968		9		109		1.220868716		仇长伟		
CHN 2006-15-264971		9		823		0.392544961		仇长伟		
CHN 2006-15-263138		9		157		1.073866504		仇长伟		
CHN 2006-15-256390		9		489		0.577559132		仇长伟		
CHN 2006-15-264964		9		1103		0.335132623		仇长伟		
CHN 2006-15-264966		9		1242		0.161980831		仇长伟		
CHN 2006-15-264969		9		70		1.383674486		仇长伟		
CHN 2006-15-256420		10		715		0.437176732		赵文东		
CHN 2006-15-256417		10		1200		0.311978303		赵文东		
CHN 2006-15-256405		10		1050		0.348682735		赵文东		
CHN 2006-15-256412		10		771		0.412161135		赵文东		
CHN 2006-15-256402		10		536		0.539515623		赵文东		
CHN 2006-15-256403		10		111		1.214314337		赵文东		
CHN 2006-15-256416		10		1100		0.336262554		赵文东		
CHN 2006-15-256415		10		674		0.457875458		赵文东		
CHN 2006-15-256413		10		492		0.575670256		赵文东		
CHN 2006-15-256419		10		86		1.315037749		赵文东		
CHN 2006-15-256418		10		463		0.598757379		赵文东		
CHN 2006-15-256404		10		495		0.573254615		赵文东		
CHN 2006-15-256414		10		428		0.631072318		赵文东		
CHN 2006-15-256411		10		253		0.858659823		赵文东		
CHN 2006-15-256924		11		689		0.449136759		张胜		
CHN 2006-15-256927		11		119		1.189263331		张胜		
CHN 2006-15-257509		11		1030		0.35382894		张胜		
CHN 2006-15-256950		11		176		1.025714667		张胜		
CHN 2006-15-256923		11		367		0.698496912		张胜		
CHN 2006-15-257508		11		1154		0.322332484		张胜		
CHN 2006-15-257507		11		614		0.48885386		张胜		
CHN 2006-15-261724		11		714		0.438078568		张胜		
CHN 2006-15-256954		11		194		0.982005298		张胜		
CHN 2006-15-257505		11		1172		0.31871212		张胜		
CHN 2006-15-257504		11		453		0.607332528		张胜		
CHN 2006-15-256158		12		1040		0.351610434		双友鸽舍		
CHN 2006-15-256156		12		870		0.377555421		双友鸽舍		
CHN 2006-15-256144		12		7		1.768499487		双友鸽舍		
CHN 2006-15-264622		12		1246		0.031998103		双友鸽舍		
CHN 2006-15-256143		12		276		0.821185116		双友鸽舍		
CHN 2006-15-256270		13		1206		0.311277264		王超		
CHN 2006-15-256269		13		1054		0.347992047		王超		
CHN 2006-15-256265		13		951		0.3682093		王超		
CHN 2006-15-256266		13		433		0.626030342		王超		
CHN 2006-08-106427		14		339		0.735218433		刘永波		
CHN 2006-08-106421		14		1034		0.353027287		刘永波		
CHN 2006-08-106426		14		1233		0.309671985		刘永波		
CHN 2006-08-106441		14		723		0.434271762		刘永波		
CHN 2006-08-106434		14		839		0.38754032		刘永波		
CHN 2006-08-106423		14		286		0.804310389		刘永波		
CHN 2006-08-106439		14		334		0.741045088		刘永波		
CHN 2006-08-106433		14		1096		0.337204188		刘永波		
CHN 2006-08-106436		14		135		1.138368718		刘永波		
CHN 2006-08-106450		14		643		0.474052974		刘永波		
CHN 2006-08-106445		14		531		0.542851163		刘永波		
CHN 2006-08-106428		14		543		0.535060429		刘永波		
CHN 2006-08-106429		14		704		0.441987865		刘永波		
CHN 2006-08-106440		14		231		0.899570905		刘永波		
CHN 2006-08-106442		14		1099		0.336430739		刘永波		
CHN 2006-08-106424		14		914		0.372566828		刘永波		
CHN 2006-08-106425		14		337		0.737565264		刘永波		
CHN 2006-08-106444		14		227		0.906326157		刘永波		
CHN 2006-08-106456		14		978		0.365473032		刘永波		
CHN 2006-08-106474		14		915		0.372439016		刘永波		
CHN 2006-08-116652		14		590		0.503581584		刘永波		
CHN 2006-08-116651		14		425		0.634903167		刘永波		
CHN 2006-08-106466		14		455		0.605928403		刘永波		
CHN 2006-08-106448		14		745		0.422905502		刘永波		
CHN 2006-08-106437		14		1125		0.329628673		刘永波		
CHN 2006-08-116656		14		819		0.39397188		刘永波		
CHN 2006-08-116655		14		539		0.537720174		刘永波		
CHN 2006-08-106457		14		128		1.162395723		刘永波		
CHN 2006-08-106453		14		848		0.383766997		刘永波		
CHN 2006-08-106452		14		712		0.438552251		刘永波		
CHN 2006-08-106458		14		485		0.580779303		刘永波		
CHN 2006-08-106483		14		1016		0.356208376		刘永波		
CHN 2006-08-106499		14		270		0.831746853		刘永波		
CHN 2006-08-115141		14		698		0.44499602		刘永波		
CHN 2006-08-115145		14		1204		0.31137742		刘永波		
CHN 2006-08-115106		14		177		1.021342657		刘永波		
CHN 2006-08-106500		14		357		0.710013798		刘永波		
CHN 2006-08-116633		14		1084		0.340053419		刘永波		
CHN 2006-08-115147		14		398		0.662452975		刘永波		
CHN 2006-08-106494		14		1244		0.032066541		刘永波		
CHN 2006-08-106459		14		362		0.70381727		刘永波		
CHN 2006-08-106498		14		783		0.407656514		刘永波		
CHN 2006-08-106490		14		1161		0.320762074		刘永波		
CHN 2006-08-106496		14		832		0.389627425		刘永波		
CHN 2006-08-106489		14		1268		0.031147028		刘永波		
CHN 2006-08-106495		14		461		0.601091984		刘永波		
CHN 2006-08-106487		14		391		0.671175975		刘永波		
CHN 2006-08-115142		14		666		0.462626226		刘永波		
CHN 2006-08-115123		14		896		0.374341471		刘永波		
CHN 2006-08-115105		14		421		0.638442314		刘永波		
CHN 2006-08-115128		14		262		0.844603313		刘永波		
CHN 2006-08-115127		14		134		1.141813199		刘永波		
CHN 2006-08-115130		14		264		0.841443918		刘永波		
CHN 2006-08-115115		14		668		0.461165745		刘永波		
CHN 2006-08-115122		14		444		0.615194904		刘永波		
CHN 2006-08-115140		14		845		0.385039916		刘永波		
CHN 2006-08-106418		14		1025		0.354790819		刘永波		
CHN 2006-08-115114		14		949		0.368226625		刘永波		
CHN 2006-08-115121		14		1085		0.339774578		刘永波		
CHN 2006-08-115112		14		265		0.840004368		刘永波		
CHN 2006-08-115062		14		858		0.380944641		刘永波		
CHN 2006-08-115065		14		498		0.569537706		刘永波		
CHN 2006-08-115063		14		1112		0.332846514		刘永波		
CHN 2006-08-115069		14		611		0.491504079		刘永波		
CHN 2006-08-115132		14		422		0.637443427		刘永波		
CHN 2006-08-115090		14		229		0.903019698		刘永波		
CHN 2006-08-115131		14		844		0.385332366		刘永波		
CHN 2006-08-115088		14		541		0.536313808		刘永波		
CHN 2006-08-115061		14		708		0.440203922		刘永波		
CHN 2006-08-115064		14		957		0.367705038		刘永波		
CHN 2006-08-115054		14		1063		0.345099964		刘永波		
CHN 2006-08-115089		14		817		0.394569842		刘永波		
CHN 2006-08-106405		14		1105		0.334812959		刘永波		
CHN 2006-08-106408		14		1069		0.344059056		刘永波		
CHN 2006-08-106414		14		1042		0.351492476		刘永波		
CHN 2006-08-106407		14		208		0.943978049		刘永波		
CHN 2006-08-106413		14		112		1.210494178		刘永波		
CHN 2006-08-106410		14		960		0.367377679		刘永波		
CHN 2006-08-115116		14		937		0.368886324		刘永波		
CHN 2006-08-116735		14		1245		0.032038539		刘永波		
CHN 2006-08-116755		14		1031		0.353677102		刘永波		
CHN 2006-08-116756		14		736		0.426798993		刘永波		
CHN 2006-08-116751		14		650		0.470608905		刘永波		
CHN 2006-08-116726		14		434		0.625018664		刘永波		
CHN 2006-08-115080		14		1142		0.325469979		刘永波		
CHN 2006-08-011303		14		1128		0.328924166		刘永波		
CHN 2006-08-116740		14		593		0.5018398		刘永波		
CHN 2006-08-115079		14		1119		0.331090258		刘永波		
CHN 2006-08-011304		14		750		0.420674172		刘永波		
CHN 2006-08-116739		14		922		0.3711755		刘永波		
CHN 2006-08-116752		14		501		0.567367302		刘永波		
CHN 2006-08-116762		14		327		0.749693875		刘永波		
CHN 2006-08-116734		14		589		0.50419123		刘永波		
CHN 2006-08-115076		14		911		0.372997624		刘永波		
CHN 2006-08-115092		14		919		0.371868403		刘永波		
CHN 2006-08-106412		14		245		0.875363762		刘永波		
CHN 2006-15-259983		15		1045		0.350235163		付建利		
CHN 2006-15-259977		15		465		0.596890598		付建利		
CHN 2006-15-259957		15		749		0.421019738		付建利		
CHN 2006-15-259941		15		1003		0.359255479		付建利		
CHN 2006-15-259974		15		512		0.559485075		付建利		
CHN 2006-15-259978		15		633		0.479066395		付建利		
CHN 2006-15-259955		15		1070		0.343467009		付建利		
CHN 2006-15-259973		15		508		0.562172886		付建利		
CHN 2006-15-259956		15		1046		0.350101782		付建利		
CHN 2006-15-256221		16		412		0.648388826		陈树国		
CHN 2006-15-256226		16		1035		0.352697055		陈树国		
CHN 2006-15-256222		16		1079		0.340958685		陈树国		
CHN 2006-15-256228		16		1038		0.352191768		陈树国		
CHN 2006-15-256231		16		952		0.368173902		陈树国		
CHN 2006-15-256232		16		943		0.368583876		陈树国		
CHN 2006-15-256227		16		1116		0.332069746		陈树国		
CHN 2006-15-253359		17		503		0.565915655		臧家华		
CHN 2006-15-253358		17		910		0.373017722		臧家华		
CHN 2006-15-259741		18		785		0.406658353		李树申		
CHN 2006-15-255307		18		812		0.39660174		李树申		
CHN 2006-15-060305		18		144		1.110735381		李树申		
CHN 2006-15-255303		18		706		0.441112034		李树申		
CHN 2006-15-060313		18		45		1.514190489		李树申		
CHN 2006-15-259743		18		1019		0.355598122		李树申		
CHN 2006-15-259744		18		138		1.130407587		李树申		
CHN 2006-15-259754		18		44		1.520190666		李树申		
CHN 2006-15-256901		19		970		0.366255945		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264170		19		671		0.459784678		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264167		19		43		1.524873224		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256902		19		1216		0.310663097		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264161		19		702		0.442810093		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264169		19		188		0.99442679		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264164		19		1183		0.315806095		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264165		19		145		1.107922756		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264162		19		1012		0.356992552		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264168		19		775		0.410771525		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256907		19		373		0.69264016		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256906		19		443		0.616172895		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256905		19		268		0.835654596		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256904		19		178		1.016687226		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256910		19		450		0.609881297		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256913		19		979		0.365193045		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171121		19		217		0.924599905		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256908		19		945		0.368461648		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171122		19		47		1.505165225		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256909		19		1095		0.337437701		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171642		19		600		0.497600735		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171654		19		75		1.361783513		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171653		19		840		0.387169046		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171641		19		597		0.499631938		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262900		19		174		1.030374289		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262884		19		810		0.397166876		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262881		19		665		0.463067296		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171656		19		80		1.342468083		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264171		19		321		0.757193337		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-001361		19		355		0.713453352		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262899		19		1132		0.328310068		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262883		19		826		0.391762369		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256912		19		932		0.369202596		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171650		19		969		0.366258329		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256918		19		232		0.897307181		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256920		19		735		0.428529596		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264174		19		309		0.772109351		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171652		19		713		0.438361502		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171123		19		1058		0.346674792		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256915		19		790		0.404169956		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256917		19		340		0.732569128		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264175		19		289		0.800392726		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262886		19		63		1.4167316		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256916		19		1262		0.03155139		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262885		19		415		0.643761628		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171126		19		328		0.748361711		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256914		19		314		0.765512472		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262896		19		1092		0.338182113		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262898		19		938		0.368820263		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256104		19		815		0.395248064		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-005351		19		722		0.43469567		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-263126		19		1156		0.321865159		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264178		19		947		0.368358044		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-263129		19		788		0.405612414		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-005354		19		642		0.474481089		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256101		19		341		0.731492032		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-262897		19		199		0.966632906		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256103		19		820		0.39362227		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-005352		19		97		1.267580639		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-263124		19		697		0.445499343		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264179		19		705		0.44149504		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-264163		19		402		0.658379859		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-263127		19		685		0.451428093		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171128		19		868		0.377742251		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256649		19		1122		0.330151286		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256648		19		621		0.485303919		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-171823		19		18		1.698821584		怡苑鸽舍		
CHN 2006-15-256341		20		1007		0.358004198		徐延鹏		
CHN 2006-15-259107		20		1008		0.357962193		徐延鹏		
CHN 2006-15-262435		20		411		0.649405938		徐延鹏		
CHN 2006-15-259114		20		913		0.372715101		徐延鹏		
CHN 2006-15-259113		20		382		0.682197525		徐延鹏		
CHN 2006-15-172009		21		966		0.36659609		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172014		21		223		0.913993236		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172033		21		125		1.171409792		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172038		21		873		0.377126364		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172012		21		456		0.604900094		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172013		21		1044		0.350361963		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172030		21		620		0.485832582		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172034		21		207		0.948554614		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172052		21		446		0.61358142		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172011		21		1182		0.315915618		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172010		21		1157		0.321751817		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172031		21		171		1.039463821		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172037		21		414		0.644550931		林海鸽舍		
CHN 2006-15-172051		21		57		1.454009674		林海鸽舍		
CHN 2006-15-264444		22		1261		0.031557518		闫永义		
CHN 2006-15-264442		22		1226		0.310252822		闫永义		
CHN 2006-15-264443		22		423		0.636532735		闫永义		
CHN 2006-15-264449		22		183		1.005505702		闫永义		
CHN 2006-15-264445		22		1288		0.028483089		闫永义		
CHN 2006-15-264448		22		878		0.376539261		闫永义		
CHN 2006-15-255740		22		842		0.386605245		闫永义		
CHN 2006-15-255888		22		772		0.41180376		闫永义		
CHN 2006-15-255648		22		618		0.486753806		闫永义		
CHN 2006-15-255647		22		260		0.847845624		闫永义		
CHN 2006-15-255724		22		890		0.375105655		闫永义		
CHN 2006-15-255644		22		153		1.084444487		闫永义		
CHN 2006-15-255645		22		49		1.495776923		闫永义		
CHN 2006-15-255943		22		141		1.119266557		闫永义		
CHN 2006-15-255668		22		320		0.758175022		闫永义		
CHN 2006-15-255911		22		958		0.367664331		闫永义		
CHN 2006-15-256034		23		627		0.482042575		徐军涛		
CHN 2006-15-262022		23		1076		0.341657891		徐军涛		
CHN 2006-15-262031		23		130		1.156087184		徐军涛		
CHN 2006-15-256032		23		8		1.762949846		徐军涛		
CHN 2006-15-262009		23		1020		0.355468769		徐军涛		
CHN 2006-15-262029		23		369		0.696531351		徐军涛		
CHN 2006-15-256037		23		813		0.396254078		徐军涛		
CHN 2006-15-262001		23		1195		0.312600075		徐军涛		
CHN 2006-15-262008		23		574		0.514321276		徐军涛		
CHN 2006-15-262023		23		436		0.622705503		徐军涛		
CHN 2006-15-256842		24		662		0.464492155		王大忠		
CHN 2006-15-171385		24		963		0.367082639		王大忠		
CHN 2006-15-256844		24		865		0.378321187		王大忠		
CHN 2006-15-256846		24		186		0.998881253		王大忠		
CHN 2006-15-170915		25		1138		0.3262502		冯远军		
CHN 2006-15-170911		25		401		0.659497683		冯远军		
CHN 2006-15-170920		25		546		0.533239799		冯远军		
CHN 2006-15-170906		25		1074		0.342051465		冯远军		
CHN 2006-15-170902		25		1174		0.318357896		冯远军		
CHN 2006-15-049702		25		585		0.507445065		冯远军		
CHN 2006-15-170904		25		347		0.72345057		冯远军		
CHN 2006-15-170905		25		567		0.518678177		冯远军		
CHN 2006-15-170901		25		673		0.458894991		冯远军		
CHN 2006-15-170910		25		652		0.469722717		冯远军		
CHN 2006-15-170908		25		122		1.179783234		冯远军		
CHN 2006-15-174356		25		102		1.243892832		冯远军		
CHN 2006-15-049701		25		1260		0.031587691		冯远军		
CHN 2006-15-170909		25		397		0.663549459		冯远军		
CHN 2006-15-170907		25		1223		0.310290152		冯远军		
CHN 2006-15-049717		25		520		0.552882947		冯远军		
CHN 2006-15-174355		25		120		1.186125495		冯远军		
CHN 2006-15-261890		26		393		0.669222104		王玉森		
CHN 2006-15-261880		26		814		0.395515035		王玉森		
CHN 2006-15-261831		26		599		0.498130626		王玉森		
CHN 2006-15-261889		26		852		0.382651922		王玉森		
CHN 2006-15-261883		26		219		0.921172222		王玉森		
CHN 2006-15-261823		26		150		1.095348905		王玉森		
CHN 2006-15-261824		26		378		0.686515613		王玉森		
CHN 2006-15-261877		26		779		0.409746503		王玉森		
CHN 2006-15-261810		26		552		0.52879463		王玉森		
CHN 2006-15-261801		26		1037		0.352345367		王玉森		
CHN 2006-15-235057		26		604		0.495403209		王玉森		
CHN 2006-15-261856		26		827		0.391357266		王玉森		
CHN 2006-15-235056		26		527		0.546749513		王玉森		
CHN 2006-15-261808		26		274		0.825240626		王玉森		
CHN 2006-15-235059		26		123		1.176538258		王玉森		
CHN 2006-15-261820		26		1047		0.3496854		王玉森		
CHN 2006-15-235025		26		1139		0.326106098		王玉森		
CHN 2006-15-235038		26		1158		0.321568224		王玉森		
CHN 2006-15-261842		26		732		0.430071765		王玉森		
CHN 2006-15-235026		26		375		0.689382589		王玉森		
CHN 2006-15-235037		26		763		0.415315737		王玉森		
CHN 2006-15-261819		26		807		0.397939206		王玉森		
CHN 2006-15-235094		26		29		1.621791106		王玉森		
CHN 2006-15-235034		26		1189		0.313881515		王玉森		
CHN 2006-15-263376		27		797		0.40201418		武法波		
CHN 2006-15-263378		27		376		0.688546639		武法波		
CHN 2006-15-251002		28		891		0.374834604		刘乃华		
CHN 2006-15-251007		28		1163		0.32021245		刘乃华		
CHN 2006-15-251006		28		995		0.360983753		刘乃华		
CHN 2006-15-251008		28		281		0.8108393		刘乃华		
CHN 2006-15-251009		28		556		0.525811502		刘乃华		
CHN 2006-15-251005		28		1252		0.031769149		刘乃华		
CHN 2006-15-251017		28		613		0.489469073		刘乃华		
CHN 2006-15-251010		28		441		0.618632383		刘乃华		
CHN 2006-15-264701		29		27		1.63270045		王乃峰		
CHN 2006-15-264720		29		1192		0.313295531		王乃峰		
CHN 2006-02-111806		30		1169		0.319402646		陈建业		
CHN 2006-02-111808		30		1211		0.310849154		陈建业		
CHN 2006-02-111879		30		647		0.472041506		陈建业		
CHN 2006-02-111825		30		201		0.962157285		陈建业		
CHN 2006-02-111878		30		511		0.560152959		陈建业		
CHN 2006-02-111827		30		1134		0.327543099		陈建业		
CHN 2006-02-111801		30		381		0.683372855		陈建业		
CHN 2006-02-111884		30		591		0.502918885		陈建业		
CHN 2006-15-237411		31		417		0.641951991		孟宪忠		
CHN 2006-15-237414		31		884		0.375839532		孟宪忠		
CHN 2006-15-237413		31		798		0.401673819		孟宪忠		
CHN 2006-15-261071		31		625		0.483070784		孟宪忠		
CHN 2006-15-237412		31		1013		0.356771079		孟宪忠		
CHN 2006-15-256070		32		936		0.36898251		李格雨		
CHN 2006-15-263351		32		612		0.490568815		李格雨		
CHN 2006-15-256071		32		903		0.373522563		李格雨		
CHN 2006-15-264099		32		592		0.50231147		李格雨		
CHN 2006-15-264092		32		1072		0.343093976		李格雨		
CHN 2006-15-264081		32		605		0.494858149		李格雨		
CHN 2006-15-264100		32		1239		0.309328204		李格雨		
CHN 2006-15-264093		32		1238		0.309489356		李格雨		
CHN 2006-15-264082		32		396		0.666271346		李格雨		
CHN 2006-15-264091		32		1249		0.031802175		李格雨		
CHN 2006-15-264095		32		1188		0.314371054		李格雨		
CHN 2006-15-263360		32		759		0.417236504		李格雨		
CHN 2006-15-260175		32		454		0.6066272		李格雨		
CHN 2006-15-256079		32		1214		0.31071844		李格雨		
CHN 2006-15-256077		32		829		0.390734555		李格雨		
CHN 2006-15-263352		32		1075		0.341848008		李格雨		
CHN 2006-15-260179		32		6		1.773217326		李格雨		
CHN 2006-15-260180		32		1285		0.030274496		李格雨		
CHN 2006-15-260173		32		999		0.360154146		李格雨		
CHN 2006-15-263353		32		212		0.933839544		李格雨		
CHN 2006-15-263354		32		323		0.754432922		李格雨		
CHN 2006-15-256078		32		222		0.915824532		李格雨		
CHN 2006-15-260174		32		886		0.375660536		李格雨		
CHN 2006-15-256065		32		336		0.738784634		李格雨		
CHN 2006-15-256066		32		1269		0.031115218		李格雨		
CHN 2006-15-263334		32		637		0.477165257		李格雨		
CHN 2006-15-263355		32		151		1.092986428		李格雨		
CHN 2006-15-263356		32		204		0.956300266		李格雨		
CHN 2006-15-256679		33		663		0.464061528		门晓阳		
CHN 2006-15-256680		33		440		0.619395759		门晓阳		
CHN 2006-15-256871		33		116		1.198186744		门晓阳		
CHN 2006-15-256874		33		187		0.996613728		门晓阳		
